Recent nationwide events · Polisen
| Datetime | Type | Location | Name |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 15:35:57 +02:00 | Brand | Blekinge län | 5 juli 15.29, Brand, Sölvesborg |
| 2026-07-05 16:45:31 +02:00 | Trafikolycka | Skåne län | 5 juli 16.32, Trafikolycka, Skurup |
| 2026-07-05 16:27:27 +02:00 | Trafikolycka | Skåne län | 5 juli 16.21, Trafikolycka, Örkelljunga |
| 2026-07-05 15:41:49 +02:00 | Trafikolycka | Blekinge län | 5 juli 15.32, Trafikolycka, Sölvesborg |
| 2026-07-05 15:16:10 +02:00 | Trafikhinder | Jönköpings län | 5 juli 15.00, Trafikhinder, Jönköping |
| 2026-07-05 15:00:37 +02:00 | Trafikolycka | Östergötlands län | 5 juli 14.07, Trafikolycka, Finspång |
| 2026-07-05 14:47:41 +02:00 | Olaga intrång | Jämtlands län | 5 juli 12.06, Olaga intrång, Östersund |
| 2026-07-05 14:46:31 +02:00 | Övrigt | Västra Götalands län | 5 juli 14.45, Övrigt, Västra Götalands län |
| 2026-07-05 14:46:25 +02:00 | Övrigt | Hallands län | 5 juli 14.45, Övrigt, Hallands län |
| 2026-07-05 14:17:29 +02:00 | Trafikolycka | Norrbottens län | 5 juli 14.05, Trafikolycka, Piteå |
| 2026-07-05 14:07:57 +02:00 | Rattfylleri | Östergötlands län | 5 juli 12.11, Rattfylleri, Motala |
| 2026-07-05 13:59:34 +02:00 | Stöld, försök | Västerbottens län | 5 juli 11.35, Stöld, försök, Umeå |
| 2026-07-05 13:39:18 +02:00 | Våld/hot mot tjänsteman | Norrbottens län | 5 juli 11.03, Våld/hot mot tjänsteman, Haparanda |
| 2026-07-05 12:25:24 +02:00 | Rattfylleri | Norrbottens län | 5 juli 10.46, Rattfylleri, Pajala |
| 2026-07-05 8:14:46 +02:00 | Trafikolycka | Östergötlands län | 5 juli 08.08, Trafikolycka, Norrköping |
| 2026-07-05 12:01:09 +02:00 | Rattfylleri | Västernorrlands län | 5 juli 10.30, Rattfylleri, Härnösand |
| 2026-07-05 11:24:23 +02:00 | Trafikkontroll | Norrbottens län | 5 juli 11.24, Trafikkontroll, Pajala |
| 2026-07-05 11:22:36 +02:00 | Trafikkontroll | Västernorrlands län | 5 juli 11.22, Trafikkontroll, Västernorrlands län |
| 2026-07-05 10:47:41 +02:00 | Mord/dråp, försök | Stockholms län | 5 juli 10.13, Mord/dråp, försök, Huddinge |
| 2026-07-05 10:57:36 +02:00 | Narkotikabrott | Västerbottens län | 5 juli 08.18, Narkotikabrott, Umeå |
| 2026-07-05 10:34:44 +02:00 | Skadegörelse | Västernorrlands län | 5 juli 09.46, Skadegörelse, Sundsvall |
| 2026-07-05 10:16:16 +02:00 | Skadegörelse | Västerbottens län | 5 juli 06.34, Skadegörelse, Umeå |
| 2026-07-05 9:49:06 +02:00 | Trafikkontroll | Gotlands län | 5 juli 08.39, Trafikkontroll, Gotlands län |
| 2026-07-05 9:21:46 +02:00 | Stöld/inbrott | Västra Götalands län | 5 juli 06.19, Stöld/inbrott, Göteborg |
| 2026-07-05 7:49:34 +02:00 | Sammanfattning natt | Örebro län | 5 juli 07.49, Sammanfattning natt, Örebro län |
| 2026-07-05 8:44:02 +02:00 | Trafikolycka, personskada | Gävleborgs län | 4 juli 22.18, Trafikolycka, personskada, Gävle |
| 2026-07-05 8:23:05 +02:00 | Bedrägeri | Stockholms län | 5 juli 08.00, Bedrägeri, Stockholms län |
| 2026-07-05 8:16:37 +02:00 | Trafikolycka, singel | Gävleborgs län | 5 juli 00.20, Trafikolycka, singel, Nordanstig |
| 2026-07-05 8:08:10 +02:00 | Sammanfattning natt | Södermanlands län | 5 juli 08.06, Sammanfattning natt, Södermanlands län |
| 2026-07-05 8:06:18 +02:00 | Sammanfattning natt | Östergötlands län | 5 juli 08.03, Sammanfattning natt, Östergötlands län |
| 2026-07-05 8:03:21 +02:00 | Sammanfattning natt | Jönköpings län | 5 juli 08.02, Sammanfattning natt, Jönköpings län |
| 2026-07-05 8:01:53 +02:00 | Sammanfattning natt | Norrbottens län | 5 juli 08.01, Sammanfattning natt, Norrbottens län |
| 2026-07-05 7:49:43 +02:00 | Sammanfattning natt | Värmlands län | 5 juli 07.48, Sammanfattning natt, Värmlands län |
| 2026-07-05 7:49:38 +02:00 | Sammanfattning natt | Dalarnas län | 5 juli 07.47, Sammanfattning natt, Dalarnas län |
| 2026-07-05 7:31:31 +02:00 | Misshandel | Stockholms län | 5 juli 03.15, Misshandel, Norrtälje |
| 2026-07-05 7:21:44 +02:00 | Trafikolycka | Stockholms län | 5 juli 05.11, Trafikolycka, Stockholm |
| 2026-07-05 7:19:18 +02:00 | Sammanfattning natt | Västernorrlands län | 5 juli 07.19, Sammanfattning natt, Västernorrlands län |
| 2026-07-05 7:10:57 +02:00 | Våldtäkt | Stockholms län | 5 juli 00.05, Våldtäkt, Stockholm |
| 2026-07-05 7:10:47 +02:00 | Misshandel | Stockholms län | 5 juli 03.27, Misshandel, Sollentuna |
| 2026-07-05 7:09:21 +02:00 | Sammanfattning natt | Västra Götalands län | 5 juli 07.05, Sammanfattning natt, Västra Götalands län |
| 2026-07-05 7:09:13 +02:00 | Sammanfattning natt | Hallands län | 5 juli 07.05, Sammanfattning natt, Hallands län |
| 2026-07-05 7:04:42 +02:00 | Sammanfattning natt | Jämtlands län | 5 juli 07.04, Sammanfattning natt, Jämtlands län |
| 2026-07-05 6:45:02 +02:00 | Sammanfattning natt | Västerbottens län | 5 juli 06.44, Sammanfattning natt, Västerbottens län |
| 2026-07-05 6:36:01 +02:00 | Rattfylleri | Skåne län | 4 juli 06.31, Rattfylleri, Kävlinge |
| 2026-07-05 6:31:21 +02:00 | Brand | Skåne län | 5 juli 01.02, Brand, Helsingborg |
| 2026-07-05 6:24:36 +02:00 | Rattfylleri | Skåne län | 5 juli 01.55, Rattfylleri, Ystad |
| 2026-07-05 6:17:07 +02:00 | Rattfylleri | Kronobergs län | 5 juli 02.46, Rattfylleri, Växjö |
| 2026-07-05 6:14:48 +02:00 | Rattfylleri | Kronobergs län | 5 juli 00.21, Rattfylleri, Ljungby |
| 2026-07-05 4:44:13 +02:00 | Trafikolycka, personskada | Norrbottens län | 4 juli 23.30, Trafikolycka, personskada, Gällivare |
| 2026-07-04 21:47:37 +02:00 | Övrigt | Västra Götalands län | 4 juli 21.47, Övrigt, Västra Götalands län |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/sweden/police-events?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Swedish Police Events — live feed"></iframe>