Oslo Bysykkel — live availability

Real-time city bike stations · GBFS feed

Updated 18:06 UTC
Stations
268
Bikes available
1773
Docks available
3691

Stations

Station Bikes Docks Capacity
7. juni-plassen 15 5 21
AHO 16 0 20
Adamstuen 0 7 8
Aker Brygge 1 mot Nasjonalmuseet 18 15 33
Aker Brygge 2 mot Rådhusplassen 2 22 24
Aker Brygge 3 mot Fergene 0 11 14
Akerselvallmenningen 4 11 15
Alexander Kiellands Plass 7 11 24
Anker Hotel 16 2 18
Annette Thommessens Plass 3 9 12
Arendalsgata 0 23 24
Arkaden Nord 6 23 30
Arkaden Sør 14 24 39
Arkitekt Rivertz Plass 3 22 30
BI Nydalen 19 16 42
Badebakken 2 16 18
Bak Niels Treschows hus nord 12 28 42
Bak Niels Treschows hus sør 26 15 42
Bankplassen 13 23 39
Bentsebrugata 0 24 24
Birkelunden 7 1 10
Biskop Gunnerus' gate 7 4 12
Bislett Stadion 6 14 24
Bislettgata 3 30 40
Bjerregaards gate 0 18 21
Bjerregaardsgate Øst 3 13 21
Bjølsen Studentby 0 19 21
Bjølsen mølle 18 8 30
Bjølsendumpa 1 18 21
Bjørvika 9 17 30
Blindern Studenthus 9 12 24
Blindern T-Bane 13 12 25
Blindern studentparkering 16 25 42
Blindern vgs 13 4 20
Bogstadveien 0 18 18
Borgenveien 2 8 10
Botanisk Hage sør 0 28 29
Botanisk Hage vest 2 25 27
Botanisk hage sør-vest 11 18 30
Briskeby 4 10 15
Brugata 15 2 18
Bryn Brannstasjon 0 18 18
Brynseng T-bane 2 19 21
Bygdøy allé 5 6 12
Bøkkerveien 1 14 15
Carl Berners plass nord 4 15 21
Carl Berners plass sør 8 3 12
Chr. Michelsens Gate 0 18 20
Colbjørnsens gate 0 17 18
Colletts gate 1 20 21
Colletts gate 31 2 11 15
Diakonhjemmet 1 8 10
Dokkveien 2 11 15
Domus Athletica 7 23 30
Drammensveien 11 13 24
Dronningens gate 7 11 18
Dyvekes bru 3 9 12
Dælenenggata 0 18 20
Edvard Storms gate 1 17 20
Egertorget 28 2 30
Elgsletta 13 16 30
Elisenberg 6 8 15
Enerhaugen 6 18 25
Ensjø T-bane 10 18 30
Ensjøveien 2 15 19
Fagerheimgata 1 30 33
Filipstadveien 12 27 39
Finnmarksgata 0 13 15
Forskningsveien 7 32 39
Fram-gården 16 12 30
Fred Olsens gate 10 17 27
Fredensborg 13 0 15
Friggfeltet 1 20 21
Frogner Stadion 8 21 36
Frogner Tennisklubb 6 9 15
Frogner plass 0 18 18
Frognerstranda 3 30 35
Frognerveien 4 9 15
Frøen T-bane 8 7 15
Furulund 15 6 24
Fyrstikktorget 10 10 20
Fysikkbygningen 10 34 45
Galgeberg 3 14 18
Gaustad T-bane 2 7 9
Georg Morgenstiernes hus 13 32 45
Gimle Kino 3 18 21
Grenseveien 0 21 24
Griffenfeldts gate 0 15 15
Grønlands torg 15 0 15
Grünerhagen Nord 18 1 20
Gunerius 10 0 12
Hallings gate 2 19 24
Hallénparken 0 10 10
Hans Nielsen Hauges plass 0 21 21
Hasle 7 21 30
Hasle Torg 0 12 12
HasleLinje 2 5 12
Hausmanns bru 6 18 24
Hausmanns gate 13 8 21
Hedmarksgata 15 3 18
Helga Helgesens plass 6 15 25
Henrik Ibsens gate 16 6 24
Henrik Wergelands allé 1 30 35
Hesselbergs Gate 0 13 15
Hoff terrasse holdeplass 8 16 24
Hoffsveien 13 4 18
Holbergs plass 4 5 10
Huitfeldts gate 8 7 18
Huk 1 0 25 27
Huk 2 0 30 30
Hydroparken 4 25 30
Idioten 0 12 18
Ila 2 16 18
Jakob kirke 7 1 9
Jarlsborgveien 7 11 18
Jenny Braatens Plass 5 10 15
Jens Bjelkes Gate 7 12 20
Jernbanetorget 13 1 15
Jess Carlsens gate 13 0 15
John Colletts plass 0 25 25
Jordalgata 1 20 24
Kampen park Øst 7 13 21
Karenslyst allé 13 19 35
Kirkegata 15 11 0 12
Kirkeristen 12 12 24
Kirkeveien 4 18 24
Kjeld Stubs gate 7 4 12
Klingenberggata 14 0 15
Kontraskjæret 11 0 12
Krebs' gate 0 18 18
Krohgstøtten hospital 12 0 12
Kværnerbyen 11 18 30
Kværnerveien 1 5 6
Københavngata busstopp 5 19 27
Lakkegata 7 10 18
Landstads gate 0 27 27
Langkaia 4 7 12
Leirfallsgata 14 1 15
Lille Grensen 0 7 15
Lille Schous plass 6 0 6
Lilleborgbanen 3 33 36
Lindern 0 15 21
Lodalen busstopp 0 11 12
Lørenporten 4 14 20
Lørenveien 1 14 21
Mailundveien 15 0 18
Majorstua skole 0 40 40
Majorstuen 5 10 18
Majorstuveien 0 7 9
Makrellbekken T 5 9 18
Mandalls gate 6 1 10
Marcus Thranes gate 0 26 30
Marienlystparken 2 21 24
Maritimt Museum 1 18 21
Meltzers gate 0 20 21
Monolittveien 4 13 18
Munkedamsveien 14 7 21
Munkegata 0 24 24
Myraløkka Øst 0 13 15
Mølleparken 1 19 25
NRK 2 18 21
Nordre gate 15 1 18
Norsk Folkemuseum 0 25 27
Nybrua holdeplass 11 1 12
Nydalen 15 1 18
Olaf Ryes plass 7 23 35
Olav Kyrres plass 0 23 24
Oscars gate 16 12 30
Oslo Handelsgymnasium 11 13 27
Oslo Hospital 3 10 15
OsloMet 8 15 25
Over Rådhusgata 20 0 21
Paléhaven 12 36 48
Parkveien 5 9 15
Pilestredet 0 16 18
Pilestredet 63 16 14 30
Pilestredet Studenthus 7 10 18
Professor Aschehougs plass 12 2 15
Riddervoldplass 0 13 15
Ringnes Park 0 16 18
Rolf Wickstrøms vei 2 17 20
Rostockgata 8 9 18
Ruseløkkgården 12 10 24
Rådhusgata 37 4 42
Saga Kino 21 6 30
Sagene bussholdeplass 0 14 15
Salt 4 11 15
Schives gate 1 26 27
Schous plass 9 8 20
Schous plass trikkestopp 13 7 20
Schwensens gate 5 11 18
Sentrum Scene 15 9 24
Sinsen T-bane 0 23 24
Sinsenveien 2 9 12
Sirkustomta 16 11 27
Sjølyst 7 9 18
Sjøsiden 2 8 10
Skarpsnoparken 9 15 24
Skillebekk 2 13 15
Skippergata 7 22 30
Skovveien 0 16 18
Skøyen 7 32 40
Skøyen Stasjon 11 18 30
Slottsparken Øst 36 1 40
Sofienberggata 2 9 12
Sofienbergparken nord 6 26 33
Sofienbergparken nordvest 8 19 30
Sofienbergparken sør 6 6 12
Sogn Studentby 0 18 18
Sognsveien 24 4 30
Sommerfrydhagen 0 20 21
Sotahjørnet 0 20 20
Spikersuppa Vest 16 26 42
Spikersuppa Øst 22 18 42
St. Hanshaugen 6 5 12
St. Hanshaugen park nord 0 13 15
St. Hanshaugen park sør 3 8 12
St. Olavs gate 16 1 20
Stavangergata 8 19 30
Stensgata 0 8 9
Stensparken 0 14 15
Stjerneplassen 13 0 15
Storo Storsenter 1 33 36
Stortingstunnelen 10 13 24
Studenterlunden 12 0 15
Studentparlamentet 20 10 30
Suhms gate 0 19 21
Sukkerbiten 0 44 44
Sørvest for Slottsparken 2 10 12
Tannlegehøyskolen 0 14 15
The Hub 13 8 21
Thereses gate 0 9 9
Thomas Heftyes plass 0 23 24
Thune 6 15 21
Tiedemannsparken 2 18 25
Tjuvholmen 11 15 30
Tordenskiolds gate 11 12 24
Torggata 25 4 30
Torshovdalen øst 3 23 27
Torshovparken vest 1 21 24
Trelastgata 11 7 18
Trondheimsveien 2 7 10
Tåsen Senter 4 16 21
Tåsenløkka 3 12 18
Tøyen skole 1 11 15
Tøyenbekken 7 23 30
Tøyenparken 9 20 29
Uelands gate 0 34 36
Ullevålsalléen 1 14 15
Universitetsgata 12 2 15
Uranienborgparken 0 14 15
Uranienborgveien 11 15 27
Valkyrieplassen 1 10 12
Valle Vision 0 21 21
Vaterlandsparken 17 23 41
Vestkanttorvet 0 15 15
Vestre Aker Kirke 3 13 19
Via Vika 12 0 15
Vippetangen vest 18 9 30
Vippetangen øst 4 10 15
Volvat 0 4 21
Vulkan 11 2 18
Vålerenga 0 21 21
Vår Frelsers gravlund 7 9 18
Økern Portal 15 3 18
Økern T-bane 6 3 12
Økernveien 0 16 18
Østbanehallen 2 29 35

Powered by NordAPI