Recent seismic activity · Veðurstofa Íslands (IMO)
| Time | Magnitude | Depth (km) | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 17:54 UTC | 0.7 | 7.8 | Hengill |
| 2026-07-05 16:04 UTC | -0.1 | 7.4 | Hengill |
| 2026-07-05 14:28 UTC | 0.7 | 8.8 | Torfajökull |
| 2026-07-05 14:12 UTC | 0.0 | 7.1 | Ölfus |
| 2026-07-05 13:01 UTC | -0.5 | 17.8 | Borgarfjörður |
| 2026-07-05 12:48 UTC | -0.4 | 3.6 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 12:48 UTC | 0.2 | 8.7 | Rangárvallasýsla |
| 2026-07-05 12:33 UTC | -0.5 | 3.9 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 12:03 UTC | -0.2 | 18.4 | Borgarfjörður |
| 2026-07-05 11:20 UTC | 0.3 | 5.3 | Reykjanes |
| 2026-07-05 11:01 UTC | 1.7 | 3.5 | Langjökull |
| 2026-07-05 09:33 UTC | -0.8 | 5.2 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 08:48 UTC | -1.2 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-07-05 08:43 UTC | -0.8 | 5.5 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 08:40 UTC | -1.2 | 6.3 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 08:39 UTC | -0.7 | 6.1 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 08:26 UTC | 0.1 | 4.1 | Dyngjufjöll |
| 2026-07-05 08:19 UTC | -0.2 | 10.0 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 08:04 UTC | -0.2 | 16.3 | Borgarfjörður |
| 2026-07-05 07:22 UTC | -1.2 | 5.7 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 07:15 UTC | -0.0 | 6.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-07-05 07:13 UTC | 0.0 | 6.5 | Selvogsbanki |
| 2026-07-05 06:23 UTC | 0.9 | 17.2 | Borgarfjörður |
| 2026-07-05 06:13 UTC | 1.1 | 5.0 | Langjökull |
| 2026-07-05 05:58 UTC | 1.2 | 5.2 | Langjökull |
| 2026-07-05 05:10 UTC | -0.8 | 5.0 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 05:02 UTC | -0.9 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-07-05 04:55 UTC | -0.5 | 20.5 | Borgarfjörður |
| 2026-07-05 04:40 UTC | 1.4 | 4.6 | Langjökull |
| 2026-07-05 04:40 UTC | 1.4 | 3.0 | Langjökull |
| 2026-07-05 04:33 UTC | 0.3 | 18.3 | Langjökull |
| 2026-07-05 04:28 UTC | -0.9 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 04:15 UTC | 0.2 | 4.6 | Bárðarbunga |
| 2026-07-05 04:10 UTC | -0.4 | 7.3 | Rangárvallasýsla |
| 2026-07-05 04:03 UTC | -0.9 | 4.4 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 03:38 UTC | 0.7 | 10.0 | Axarfjörður |
| 2026-07-05 03:37 UTC | 0.6 | 19.6 | Langjökull |
| 2026-07-05 03:36 UTC | 0.7 | 13.1 | Langjökull |
| 2026-07-05 03:36 UTC | 0.7 | 17.0 | Langjökull |
| 2026-07-05 03:06 UTC | 0.4 | 17.9 | Langjökull |
| 2026-07-05 03:00 UTC | 0.6 | 13.5 | Langjökull |
| 2026-07-05 02:46 UTC | 0.6 | 10.4 | Langjökull |
| 2026-07-05 02:45 UTC | -0.6 | 4.7 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 02:38 UTC | 1.2 | 6.2 | Langjökull |
| 2026-07-05 02:35 UTC | 1.1 | 6.5 | Langjökull |
| 2026-07-05 02:35 UTC | 1.0 | 4.2 | Langjökull |
| 2026-07-05 02:33 UTC | -0.9 | 4.1 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 02:20 UTC | 1.0 | 7.0 | Langjökull |
| 2026-07-05 02:19 UTC | -0.8 | 6.5 | Reykjanes |
| 2026-07-05 02:10 UTC | 0.5 | 16.5 | Langjökull |
| 2026-07-05 02:04 UTC | -0.7 | 4.8 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 01:59 UTC | 0.4 | 7.1 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 01:43 UTC | -1.1 | 4.4 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 01:36 UTC | -1.2 | 4.9 | Kleifarvatn |
| 2026-07-05 01:32 UTC | 1.0 | 5.6 | Langjökull |
| 2026-07-05 01:30 UTC | 0.9 | 14.9 | Langjökull |
| 2026-07-05 01:08 UTC | -0.4 | 10.8 | Reykjanes |
| 2026-07-05 01:03 UTC | 0.2 | 18.0 | Borgarfjörður |
| 2026-07-05 00:40 UTC | -0.3 | 4.0 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 23:55 UTC | -0.1 | 2.5 | Hengill |
| 2026-07-04 23:53 UTC | -1.1 | 5.1 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 23:45 UTC | -0.8 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 23:41 UTC | -1.0 | 3.6 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 22:50 UTC | 0.4 | 0.8 | Mýrdalsjökull |
| 2026-07-04 22:48 UTC | 0.3 | 10.0 | Norðurland |
| 2026-07-04 22:38 UTC | -0.8 | 4.9 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 22:32 UTC | 0.7 | 5.5 | Dyngjufjöll |
| 2026-07-04 22:05 UTC | -0.7 | 4.2 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 22:04 UTC | 1.4 | 2.2 | Langjökull |
| 2026-07-04 21:54 UTC | 0.7 | 15.9 | Langjökull |
| 2026-07-04 21:39 UTC | -0.2 | 4.6 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 21:13 UTC | -0.1 | 2.2 | Reykjanes |
| 2026-07-04 21:09 UTC | -0.7 | 5.1 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 19:54 UTC | 0.1 | 14.4 | Mýrdalsjökull |
| 2026-07-04 19:44 UTC | 0.5 | 1.4 | Langjökull |
| 2026-07-04 19:02 UTC | 0.8 | 6.7 | Ölfus |
| 2026-07-04 19:02 UTC | 0.1 | 2.1 | Öraefajökull |
| 2026-07-04 18:59 UTC | 1.2 | 7.5 | Langjökull |
| 2026-07-04 18:55 UTC | 2.7 | 10.0 | Iceland Region |
| 2026-07-04 18:36 UTC | 0.7 | 10.3 | Langjökull |
| 2026-07-04 18:31 UTC | 0.0 | 3.9 | Mývatn |
| 2026-07-04 18:09 UTC | 0.4 | 0.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-07-04 17:37 UTC | 0.3 | 5.1 | Torfajökull |
| 2026-07-04 17:36 UTC | -0.5 | 4.7 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 17:34 UTC | 1.3 | 2.3 | Torfajökull |
| 2026-07-04 16:49 UTC | 1.0 | 2.4 | Torfajökull |
| 2026-07-04 16:23 UTC | -0.3 | 5.6 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 16:19 UTC | -0.4 | 13.4 | Mýrdalsjökull |
| 2026-07-04 16:08 UTC | -0.0 | 19.3 | Borgarfjörður |
| 2026-07-04 15:14 UTC | -0.4 | 13.8 | Borgarfjörður |
| 2026-07-04 14:39 UTC | 0.6 | 5.8 | Bárðarbunga |
| 2026-07-04 14:38 UTC | 1.2 | 1.6 | Torfajökull |
| 2026-07-04 14:23 UTC | 0.1 | 4.9 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 14:13 UTC | 2.9 | 10.0 | Reykjanes Ridge |
| 2026-07-04 12:23 UTC | -0.5 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-07-04 12:18 UTC | -0.3 | 5.8 | Hengill |
| 2026-07-04 11:30 UTC | 0.0 | 5.8 | Reykjanes |
| 2026-07-04 11:22 UTC | -0.1 | 5.3 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 11:15 UTC | -0.2 | 5.6 | Mýrdalsjökull |
| 2026-07-04 10:38 UTC | -0.3 | 0.0 | Hekla |
| 2026-07-04 10:04 UTC | -0.7 | 6.4 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 09:47 UTC | 1.0 | 4.5 | Langjökull |
| 2026-07-04 08:47 UTC | 1.2 | 2.0 | Langjökull |
| 2026-07-04 06:19 UTC | 1.2 | 5.2 | Bárðarbunga |
| 2026-07-04 05:54 UTC | -0.5 | 17.9 | Borgarfjörður |
| 2026-07-04 05:54 UTC | -0.3 | 15.2 | Borgarfjörður |
| 2026-07-04 05:52 UTC | -0.4 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-07-04 05:40 UTC | 1.4 | 4.4 | Langjökull |
| 2026-07-04 05:38 UTC | -0.1 | 20.9 | Borgarfjörður |
| 2026-07-04 05:20 UTC | 0.0 | 0.6 | Bárðarbunga |
| 2026-07-04 05:20 UTC | -0.3 | 8.6 | Mývatn |
| 2026-07-04 05:09 UTC | 1.2 | 5.8 | Langjökull |
| 2026-07-04 04:52 UTC | 0.7 | 13.8 | Langjökull |
| 2026-07-04 04:38 UTC | 1.2 | 10.0 | Norðurland |
| 2026-07-04 04:26 UTC | -0.1 | 5.1 | Reykjanes |
| 2026-07-04 04:03 UTC | -1.0 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 03:42 UTC | 1.1 | 10.0 | Axarfjörður |
| 2026-07-04 03:39 UTC | 0.8 | 4.2 | Langjökull |
| 2026-07-04 03:23 UTC | -0.5 | 0.0 | Öraefajökull |
| 2026-07-04 03:05 UTC | 0.2 | 7.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-07-04 02:58 UTC | -0.7 | 3.9 | Kleifarvatn |
| 2026-07-04 02:49 UTC | 0.0 | 10.0 | Norðurland |
| 2026-07-04 02:47 UTC | 0.3 | 10.7 | Norðurland |
| 2026-07-04 02:40 UTC | -0.2 | 0.9 | Öraefajökull |
| 2026-07-04 02:36 UTC | -0.2 | 1.1 | Öraefajökull |
| 2026-07-04 02:33 UTC | 1.0 | 5.8 | Langjökull |
| 2026-07-04 01:59 UTC | 0.6 | 4.2 | Selvogsbanki |
| 2026-07-04 01:37 UTC | 0.8 | 1.5 | Langjökull |
| 2026-07-04 01:22 UTC | 1.1 | 2.5 | Langjökull |
| 2026-07-04 01:20 UTC | -0.1 | 3.8 | Bárðarbunga |
| 2026-07-04 01:03 UTC | 0.1 | 15.9 | Borgarfjörður |
| 2026-07-04 00:54 UTC | 0.6 | 0.9 | Langjökull |
| 2026-07-04 00:52 UTC | 0.7 | 4.1 | Langjökull |
| 2026-07-04 00:43 UTC | 0.9 | 7.3 | Langjökull |
| 2026-07-04 00:30 UTC | 0.8 | 16.4 | Langjökull |
| 2026-07-04 00:29 UTC | 0.5 | 16.4 | Langjökull |
| 2026-07-03 23:52 UTC | 0.0 | 7.6 | Rangárvallasýsla |
| 2026-07-03 23:30 UTC | 1.1 | 8.4 | Langjökull |
| 2026-07-03 23:25 UTC | -0.7 | 14.7 | Borgarfjörður |
| 2026-07-03 23:17 UTC | 1.1 | 0.6 | Norðurland |
| 2026-07-03 23:12 UTC | 0.7 | 3.8 | Langjökull |
| 2026-07-03 22:52 UTC | -0.3 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-07-03 21:23 UTC | 0.9 | 3.0 | Langjökull |
| 2026-07-03 21:04 UTC | -0.2 | 4.5 | Kleifarvatn |
| 2026-07-03 20:59 UTC | 1.2 | 10.0 | Norðurland |
| 2026-07-03 20:50 UTC | 0.4 | 7.2 | Hengill |
| 2026-07-03 20:29 UTC | -0.4 | 6.0 | Kleifarvatn |
| 2026-07-03 20:23 UTC | -0.3 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-07-03 20:07 UTC | -0.6 | 5.3 | Kleifarvatn |
| 2026-07-03 20:05 UTC | -0.8 | 4.9 | Kleifarvatn |
| 2026-07-03 19:39 UTC | 1.6 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-07-03 19:37 UTC | 1.7 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-07-03 19:30 UTC | 1.8 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-07-03 19:24 UTC | 0.3 | 5.4 | Bárðarbunga |
| 2026-07-03 18:28 UTC | -0.1 | 8.2 | Kleifarvatn |
| 2026-07-03 18:23 UTC | 0.5 | 8.4 | Bárðarbunga |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/iceland/earthquakes?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Iceland Earthquakes — live IMO feed"></iframe>