Recent seismic activity · Veðurstofa Íslands (IMO)
| Time | Magnitude | Depth (km) | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 00:05 UTC | -0.2 | 2.8 | Kleifarvatn |
| 2026-09-02 22:16 UTC | 1.0 | 15.8 | Borgarfjörður |
| 2026-09-02 22:15 UTC | 0.6 | 18.5 | Borgarfjörður |
| 2026-09-02 21:21 UTC | -0.0 | 0.6 | Mývatn |
| 2026-09-02 20:11 UTC | 1.5 | 17.2 | Langjökull |
| 2026-09-02 19:41 UTC | 1.3 | 13.5 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-02 19:15 UTC | 0.4 | 2.1 | Kleifarvatn |
| 2026-09-02 18:59 UTC | -0.1 | 0.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-02 18:43 UTC | -0.1 | 1.3 | Norðurland |
| 2026-09-02 18:25 UTC | 0.3 | 0.0 | Borgarfjörður |
| 2026-09-02 16:29 UTC | 0.3 | 0.0 | Norðurland |
| 2026-09-02 15:09 UTC | 0.0 | 0.0 | Borgarfjörður |
| 2026-09-02 12:57 UTC | 1.1 | 16.1 | Norðurland |
| 2026-09-02 12:05 UTC | 0.7 | 13.3 | Axarfjörður |
| 2026-09-02 11:46 UTC | 0.0 | 3.8 | Kleifarvatn |
| 2026-09-02 10:58 UTC | 0.4 | 3.1 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-02 10:55 UTC | -0.4 | 4.2 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-02 09:42 UTC | -0.2 | 0.0 | Mývatn |
| 2026-09-02 09:42 UTC | 0.1 | 14.2 | Borgarfjörður |
| 2026-09-02 09:07 UTC | 0.5 | 5.8 | Kleifarvatn |
| 2026-09-02 08:49 UTC | 0.0 | 20.9 | Borgarfjörður |
| 2026-09-02 07:48 UTC | -0.5 | 2.3 | Mývatn |
| 2026-09-02 07:17 UTC | 0.3 | 0.0 | Norðurland |
| 2026-09-02 06:24 UTC | 0.0 | 5.5 | Reykjanes |
| 2026-09-02 06:22 UTC | 1.1 | 6.8 | Árnessýsla |
| 2026-09-02 06:21 UTC | 0.4 | 9.5 | Bárðarbunga |
| 2026-09-02 06:07 UTC | -0.7 | 3.5 | Reykjanes |
| 2026-09-02 06:07 UTC | 0.3 | 4.8 | Reykjanes |
| 2026-09-02 06:06 UTC | 0.2 | 4.2 | Reykjanes |
| 2026-09-02 06:03 UTC | 0.7 | 4.9 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-02 06:02 UTC | 0.7 | 0.9 | Langjökull |
| 2026-09-02 05:27 UTC | 0.8 | 13.1 | Öraefajökull |
| 2026-09-02 05:11 UTC | 0.4 | 0.0 | Kleifarvatn |
| 2026-09-02 05:10 UTC | 1.5 | 0.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-09-02 04:46 UTC | 0.7 | 0.0 | Torfajökull |
| 2026-09-02 04:30 UTC | 0.8 | 11.7 | Axarfjörður |
| 2026-09-02 03:42 UTC | 0.4 | 0.9 | Kverkfjöll |
| 2026-09-02 03:37 UTC | -0.4 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-09-02 03:19 UTC | 1.1 | 7.1 | Norðurland |
| 2026-09-02 02:29 UTC | 0.4 | 13.3 | Bárðarbunga |
| 2026-09-02 02:08 UTC | -0.8 | 0.0 | Kleifarvatn |
| 2026-09-02 02:06 UTC | -0.1 | 5.8 | Kleifarvatn |
| 2026-09-02 01:48 UTC | 0.5 | 11.8 | Norðurland |
| 2026-09-02 01:41 UTC | -0.2 | 22.7 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-02 01:33 UTC | -0.4 | 3.4 | Kleifarvatn |
| 2026-09-02 01:33 UTC | -0.6 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-09-02 01:27 UTC | 0.6 | 5.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-02 01:18 UTC | 0.0 | 6.5 | Mýrdalsjökull |
| 2026-09-02 01:14 UTC | 0.6 | 0.0 | Kverkfjöll |
| 2026-09-02 01:12 UTC | 0.6 | 0.0 | Borgarfjörður |
| 2026-09-02 00:40 UTC | 0.7 | 4.5 | Selvogsbanki |
| 2026-09-02 00:38 UTC | -0.1 | 1.5 | Hengill |
| 2026-09-02 00:08 UTC | 0.5 | 3.6 | Reykjanes |
| 2026-09-01 23:41 UTC | -0.7 | 4.0 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 23:00 UTC | -1.1 | 9.3 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 22:53 UTC | -1.1 | 0.8 | Reykjanes |
| 2026-09-01 22:51 UTC | -0.4 | 4.9 | Borgarfjörður |
| 2026-09-01 22:51 UTC | 0.6 | 4.2 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 21:57 UTC | 0.8 | 6.7 | Árnessýsla |
| 2026-09-01 21:49 UTC | 1.8 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 21:49 UTC | 1.6 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 21:22 UTC | 1.0 | 1.1 | Bárðarbunga |
| 2026-09-01 20:28 UTC | -0.4 | 3.0 | Reykjanes |
| 2026-09-01 20:26 UTC | 2.0 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 20:18 UTC | 0.7 | 9.1 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 20:15 UTC | 1.3 | 14.3 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 20:00 UTC | -0.8 | 4.7 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 19:56 UTC | 0.9 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 19:54 UTC | -0.6 | 3.6 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-01 19:53 UTC | 0.9 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 19:46 UTC | 1.3 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 19:44 UTC | 2.4 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 19:43 UTC | 1.1 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 19:42 UTC | 0.3 | 3.5 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 19:42 UTC | 0.5 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 19:37 UTC | 1.6 | 12.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 19:35 UTC | 2.3 | 10.4 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 19:33 UTC | 0.3 | 30.9 | Reykjanes |
| 2026-09-01 19:30 UTC | 1.3 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 18:49 UTC | -0.3 | 3.3 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 18:16 UTC | 1.6 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 18:15 UTC | 0.6 | 0.4 | Mýrdalsjökull |
| 2026-09-01 17:24 UTC | 0.5 | 4.4 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-01 17:16 UTC | 1.0 | 11.5 | Reykjanes |
| 2026-09-01 17:06 UTC | 1.3 | 1.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-09-01 16:34 UTC | -0.7 | 3.9 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 16:33 UTC | 0.7 | 10.0 | Langjökull |
| 2026-09-01 16:31 UTC | 1.1 | 4.8 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-01 16:10 UTC | 0.0 | 10.3 | Norðurland |
| 2026-09-01 16:04 UTC | 0.2 | 6.2 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 15:55 UTC | 0.6 | 0.4 | Langjökull |
| 2026-09-01 15:17 UTC | 0.3 | 0.0 | Rangárvallasýsla |
| 2026-09-01 15:07 UTC | 0.6 | 7.8 | Reykjanes |
| 2026-09-01 14:28 UTC | 0.9 | 7.4 | Bárðarbunga |
| 2026-09-01 13:31 UTC | 0.4 | 6.7 | Reykjanes |
| 2026-09-01 13:23 UTC | -0.1 | 0.7 | Mýrdalsjökull |
| 2026-09-01 13:22 UTC | -0.4 | 9.2 | Reykjanes |
| 2026-09-01 12:18 UTC | 1.0 | 9.7 | Axarfjörður |
| 2026-09-01 11:57 UTC | 1.2 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 11:25 UTC | -0.2 | 17.0 | Borgarfjörður |
| 2026-09-01 11:23 UTC | 1.1 | 0.5 | Torfajökull |
| 2026-09-01 11:20 UTC | 0.1 | 1.3 | Mýrdalsjökull |
| 2026-09-01 10:52 UTC | 0.1 | 0.4 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 10:39 UTC | -0.8 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-09-01 10:22 UTC | 0.7 | 0.6 | Bárðarbunga |
| 2026-09-01 10:04 UTC | 0.9 | 12.4 | Axarfjörður |
| 2026-09-01 10:02 UTC | 0.7 | 6.8 | Reykjanes |
| 2026-09-01 07:58 UTC | 0.1 | 5.0 | Ölfus |
| 2026-09-01 07:48 UTC | 0.4 | 10.4 | Torfajökull |
| 2026-09-01 07:45 UTC | -1.0 | 9.9 | Reykjanes |
| 2026-09-01 07:38 UTC | 0.3 | 4.9 | Ölfus |
| 2026-09-01 07:23 UTC | 1.9 | 0.0 | Iceland Region |
| 2026-09-01 07:10 UTC | -1.0 | 1.4 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 06:50 UTC | 0.1 | 4.9 | Ölfus |
| 2026-09-01 06:02 UTC | -0.2 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-09-01 05:56 UTC | -0.3 | 0.0 | Axarfjörður |
| 2026-09-01 05:23 UTC | -0.4 | 11.2 | Mývatn |
| 2026-09-01 05:11 UTC | 0.9 | 5.5 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 05:07 UTC | 0.2 | 5.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-09-01 04:49 UTC | -0.2 | 6.9 | Hengill |
| 2026-09-01 04:37 UTC | 1.6 | 18.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-09-01 04:32 UTC | 0.1 | 3.8 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 04:01 UTC | -0.3 | 4.6 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 04:00 UTC | -0.2 | 5.0 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 03:56 UTC | -0.3 | 4.8 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 03:41 UTC | 0.6 | 0.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-09-01 03:16 UTC | -0.4 | 3.5 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 02:43 UTC | 1.2 | 0.0 | Langjökull |
| 2026-09-01 02:32 UTC | 1.0 | 8.4 | Langjökull |
| 2026-09-01 02:26 UTC | 0.0 | 9.2 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 02:25 UTC | 0.7 | 14.0 | Norðurland |
| 2026-09-01 02:22 UTC | 0.4 | 4.8 | Axarfjörður |
| 2026-09-01 02:18 UTC | 0.9 | 10.0 | Norðurland |
| 2026-09-01 02:07 UTC | 1.4 | 5.1 | Norðurland |
| 2026-09-01 01:48 UTC | -0.3 | 0.2 | Reykjanes |
| 2026-09-01 01:39 UTC | 1.4 | 0.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-09-01 01:13 UTC | -1.3 | 2.8 | Kleifarvatn |
| 2026-09-01 00:52 UTC | 0.5 | 0.0 | Mýrdalsjökull |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/iceland/earthquakes?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Iceland Earthquakes — live IMO feed"></iframe>