Recent seismic activity · Veðurstofa Íslands (IMO)
| Time | Magnitude | Depth (km) | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 13:40 UTC | 1.0 | 9.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-01 13:38 UTC | 0.6 | 11.3 | Bárðarbunga |
| 2026-11-01 12:59 UTC | 0.6 | 17.8 | Borgarfjörður |
| 2026-11-01 12:50 UTC | -0.5 | 10.2 | Mývatn |
| 2026-11-01 12:49 UTC | -0.2 | 3.5 | Mývatn |
| 2026-11-01 12:30 UTC | 0.2 | 0.3 | Reykjanes |
| 2026-11-01 12:22 UTC | 0.4 | 11.9 | Bárðarbunga |
| 2026-11-01 11:17 UTC | -0.6 | 4.8 | Kleifarvatn |
| 2026-11-01 11:16 UTC | 0.2 | 8.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-01 11:16 UTC | 0.3 | 7.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-01 11:09 UTC | 0.1 | 17.5 | Borgarfjörður |
| 2026-11-01 11:04 UTC | 0.8 | 8.1 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-01 09:31 UTC | -0.1 | 20.0 | Borgarfjörður |
| 2026-11-01 07:54 UTC | 0.4 | 17.4 | Bárðarbunga |
| 2026-11-01 07:43 UTC | -0.7 | 4.7 | Kleifarvatn |
| 2026-11-01 06:04 UTC | 0.1 | 0.6 | Kleifarvatn |
| 2026-11-01 05:16 UTC | 0.3 | 4.9 | Reykjanes |
| 2026-11-01 05:12 UTC | 0.1 | 4.1 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-01 05:12 UTC | 1.0 | 7.4 | Ölfus |
| 2026-11-01 04:59 UTC | -0.6 | 6.7 | Kleifarvatn |
| 2026-11-01 04:25 UTC | 1.0 | 13.3 | Langjökull |
| 2026-11-01 03:57 UTC | -1.0 | 6.9 | Reykjanes |
| 2026-11-01 03:14 UTC | 1.5 | 5.6 | Langjökull |
| 2026-11-01 02:42 UTC | 0.7 | 6.8 | Kleifarvatn |
| 2026-11-01 02:17 UTC | 0.3 | 14.8 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-01 01:44 UTC | -0.9 | 13.8 | Torfajökull |
| 2026-11-01 01:34 UTC | 1.4 | 0.0 | Bárðarbunga |
| 2026-11-01 01:34 UTC | 1.3 | 2.1 | Bárðarbunga |
| 2026-11-01 01:28 UTC | 0.4 | 7.3 | Ölfus |
| 2026-11-01 00:50 UTC | -0.2 | 0.0 | Öraefajökull |
| 2026-11-01 00:20 UTC | 0.0 | 6.2 | Ölfus |
| 2026-11-01 00:05 UTC | 0.6 | 2.6 | Kleifarvatn |
| 2026-11-01 00:01 UTC | 1.2 | 4.9 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 23:09 UTC | -0.4 | 2.5 | Hengill |
| 2026-10-31 21:35 UTC | 1.0 | 10.0 | Norðurland |
| 2026-10-31 21:02 UTC | -0.5 | 5.0 | Reykjanes |
| 2026-10-31 20:22 UTC | 0.0 | 3.5 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 20:09 UTC | 0.2 | 1.0 | Kleifarvatn |
| 2026-10-31 19:58 UTC | -0.1 | 3.4 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 19:41 UTC | 0.4 | 12.8 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 19:37 UTC | 2.0 | 2.0 | Kleifarvatn |
| 2026-10-31 19:37 UTC | 2.1 | 0.0 | Kleifarvatn |
| 2026-10-31 19:14 UTC | 0.1 | 7.5 | Bárðarbunga |
| 2026-10-31 18:55 UTC | 0.5 | 7.6 | Bárðarbunga |
| 2026-10-31 18:35 UTC | 1.6 | 0.2 | Mýrdalsjökull |
| 2026-10-31 18:23 UTC | 0.1 | 19.4 | Borgarfjörður |
| 2026-10-31 18:16 UTC | 0.2 | 3.3 | Torfajökull |
| 2026-10-31 17:34 UTC | 0.3 | 7.2 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 16:58 UTC | 0.3 | 7.6 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 16:42 UTC | 1.6 | 0.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-10-31 15:54 UTC | 0.4 | 10.0 | Ölfus |
| 2026-10-31 15:48 UTC | 1.1 | 10.0 | Axarfjörður |
| 2026-10-31 15:22 UTC | -0.3 | 4.5 | Kleifarvatn |
| 2026-10-31 15:18 UTC | 0.6 | 8.7 | Borgarfjörður |
| 2026-10-31 14:10 UTC | 0.4 | 7.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 13:38 UTC | 0.2 | 3.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 13:36 UTC | 1.2 | 0.3 | Bárðarbunga |
| 2026-10-31 13:01 UTC | -0.0 | 4.7 | Ölfus |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 1.3 | 10.0 | Reykjanes |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 1.1 | 10.0 | Selvogsbanki |
| 2026-10-31 12:12 UTC | 0.6 | 0.1 | Bárðarbunga |
| 2026-10-31 11:48 UTC | 0.7 | 0.0 | Rangárvallasýsla |
| 2026-10-31 11:44 UTC | -0.2 | 6.8 | Torfajökull |
| 2026-10-31 09:39 UTC | 0.4 | 5.2 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 09:13 UTC | 0.7 | 7.8 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 09:13 UTC | 1.9 | 2.7 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 09:01 UTC | 2.0 | 3.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 08:32 UTC | -0.0 | 2.1 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 08:26 UTC | 0.3 | 7.6 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 08:22 UTC | 0.2 | 9.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 08:10 UTC | 0.4 | 2.8 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 07:47 UTC | 0.6 | 5.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 07:34 UTC | -0.6 | 3.6 | Reykjanes |
| 2026-10-31 07:34 UTC | 0.2 | 6.2 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 07:31 UTC | -0.6 | 4.1 | Reykjanes |
| 2026-10-31 07:31 UTC | 0.5 | 3.7 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 07:27 UTC | -0.2 | 7.0 | Torfajökull |
| 2026-10-31 07:25 UTC | 1.3 | 3.6 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 07:23 UTC | 0.9 | 8.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 06:56 UTC | 0.2 | 5.0 | Hengill |
| 2026-10-31 06:35 UTC | 0.4 | 4.4 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 06:32 UTC | -0.0 | 4.9 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 06:24 UTC | 0.9 | 6.6 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 06:17 UTC | 1.1 | 6.2 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 06:03 UTC | 0.8 | 7.8 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 05:57 UTC | 0.0 | 4.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 05:15 UTC | 1.0 | 10.0 | Axarfjörður |
| 2026-10-31 04:15 UTC | 0.2 | 6.6 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-31 03:15 UTC | 1.4 | 4.0 | Bárðarbunga |
| 2026-10-31 02:23 UTC | 0.8 | 8.1 | Axarfjörður |
| 2026-10-31 01:44 UTC | 1.4 | 4.1 | Mývatn |
| 2026-10-31 00:51 UTC | -0.3 | 4.5 | Kleifarvatn |
| 2026-10-31 00:32 UTC | 1.4 | 10.0 | Norðurland |
| 2026-10-30 23:46 UTC | -0.2 | 6.7 | Torfajökull |
| 2026-10-30 23:37 UTC | -0.1 | 0.0 | Torfajökull |
| 2026-10-30 23:35 UTC | -0.3 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-10-30 23:31 UTC | 0.7 | 4.6 | Kleifarvatn |
| 2026-10-30 23:04 UTC | 0.2 | 5.3 | Kleifarvatn |
| 2026-10-30 22:56 UTC | 0.5 | 18.6 | Borgarfjörður |
| 2026-10-30 22:31 UTC | -0.1 | 6.0 | Kleifarvatn |
| 2026-10-30 22:07 UTC | 0.7 | 4.1 | Bárðarbunga |
| 2026-10-30 22:03 UTC | 0.9 | 10.0 | Norðurland |
| 2026-10-30 21:47 UTC | -0.1 | 4.4 | Ölfus |
| 2026-10-30 21:22 UTC | 0.8 | 0.1 | Mýrdalsjökull |
| 2026-10-30 21:00 UTC | -0.3 | 1.1 | Mývatn |
| 2026-10-30 20:56 UTC | -0.0 | 11.3 | Torfajökull |
| 2026-10-30 20:46 UTC | 0.5 | 21.9 | Borgarfjörður |
| 2026-10-30 20:45 UTC | 0.5 | 22.4 | Borgarfjörður |
| 2026-10-30 20:34 UTC | 0.1 | 6.5 | Torfajökull |
| 2026-10-30 19:40 UTC | 0.9 | 8.2 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-30 19:13 UTC | 0.5 | 22.0 | Borgarfjörður |
| 2026-10-30 18:06 UTC | 0.3 | 16.8 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-30 17:12 UTC | -0.3 | 18.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-10-30 16:05 UTC | 0.8 | 4.2 | Ölfus |
| 2026-10-30 15:01 UTC | 0.5 | 0.0 | Norðurland |
| 2026-10-30 14:44 UTC | 0.6 | 6.5 | Reykjanes |
| 2026-10-30 14:35 UTC | 0.2 | 4.7 | Kleifarvatn |
| 2026-10-30 14:28 UTC | 0.4 | 6.7 | Hengill |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/iceland/earthquakes?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Iceland Earthquakes — live IMO feed"></iframe>