Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun satama (Silja) | +1m 52s |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun satama (Silja) | -17s |
| 1 | Turun lentoasema | +36s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -21s |
| 1 | Turun lentoasema | -2s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -18s |
| 10 | Uittamo pääte | on time |
| 10 | Uittamo pääte | -18s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +14s |
| 10 | Uittamo pääte | -17s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +1m 22s |
| 10A | Telakan portti | +16s |
| 10A | Varissuo | -17s |
| 10A | Telakan portti | on time |
| 10A | Varissuo | -18s |
| 10A | Varissuo | -59s |
| 2 | Kohmo | -2m 49s |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -46s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | on time |
| 2 | Kohmo | +57s |
| 20 | Kauppatori A6 | -2m 0s |
| 20 | Kauppatori A6 | -2m 16s |
| 21 | Tortinmäki | +4m 34s |
| 21 | Kauppatori E3 | +11s |
| 22 | Ilpoinen | +18s |
| 22 | Jäkärlä | +52s |
| 22 | Ilpoinen | -2m 22s |
| 22 | Jäkärlä | -4m 0s |
| 22 | Jäkärlä | -1s |
| 22 | Ilpoinen | +1m 34s |
| 220 | Verkahovi | +6s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +1m 14s |
| 220 | Verkahovi | +3m 41s |
| 23 | Kurjenrahkan kansallispuisto | -2m 11s |
| 23 | Kauppatori E3 | -3m 34s |
| 24 | Erikvalla | +4m 13s |
| 24 | Puutori PT1 | +2m 46s |
| 25A | Puutori PT1 | -18s |
| 28 | Ruissalo | -37s |
| 28 | Auvaismäki | -5m 49s |
| 28 | Auvaismäki | on time |
| 2Y | Capsiankatu | — |
| 3 | Varissuo | — |
| 3 | Varissuo | +10s |
| 3 | Telakan portti | +58s |
| 3 | Varissuo | +2m 20s |
| 3 | Varissuo | +5s |
| 3 | Telakan portti | -1m 9s |
| 3 | Varissuo | +27s |
| 3 | Telakan portti | +59s |
| 3 | Telakan portti | — |
| 3 | Telakan portti | +5m 49s |
| 303 | Kauppatori E2 | +8s |
| 33 | Vienola | -16s |
| 33 | Valmetinkatu | +1m 18s |
| 39 | Uittamo pääte | +12m 36s |
| 39 | Uittamo pääte | -2m 15s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -28s |
| 39 | Uittamo pääte | -1m 15s |
| 39 | Uittamo pääte | -1m 23s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +1m 39s |
| 4 | Pihkalankatu | -5s |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 4 | Paavinkatu | +44s |
| 4 | Pihkalankatu | +2m 43s |
| 4 | Paavinkatu | +59s |
| 4 | Paavinkatu | +3m 39s |
| 4 | Pihkalankatu | -6m 13s |
| 4 | Pihkalankatu | +3m 3s |
| 4 | Pihkalankatu | +12s |
| 402 | Lieto as | -7m 36s |
| 5 | Haarlahdentie | -2m 35s |
| 5 | Ylioppilaskylä | +7s |
| 5 | Haarlahdentie | +4m 47s |
| 5 | Ylioppilaskylä | +38s |
| 51 | Oriniemi | +42s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | on time |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +23s |
| 53 | Papinsaari | -1m 3s |
| 5A | Haarlahdentie | — |
| 5A | Haarlahdentie | -2m 10s |
| 5A | Ylioppilaskylä | +50s |
| 6 | Naantali | -3m 44s |
| 6 | Naantali | — |
| 6 | Naantali | — |
| 6 | Naantali | +2s |
| 6 | Naantali | +2m 51s |
| 6 | Nuolemo | on time |
| 6 | Nuolemo | +1m 15s |
| 6 | Nuolemo | +3m 12s |
| 600 | Skanssi | on time |
| 601 | Palomäki | +55s |
| 601 | Palomäki | on time |
| 6A | Kaarina | -4m 32s |
| 6A | Kaarina | +1m 47s |
| 6A | Naantali | +3m 39s |
| 6A | Kaarina | +1m 56s |
| 6A | Naantali | +1m 44s |
| 6T | Kauppatori D1 | — |
| 704 | Puutori PT6 | on time |
| 705 | Puutori PT6 | +2m 46s |
| 722 | Linja-autoasema, tulolaituri | +1m 11s |
| 8 | Runosmäki | +39s |
| 8 | Katariina | +21s |
| 8 | Katariina | -47s |
| 8 | Runosmäki | +48s |
| 8 | Katariina | +3m 15s |
| 8 | Runosmäki | -3m 31s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | on time |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | -17s |
| 82 | Kauppatori E3 | — |
| 9 | Uittamo pääte | on time |
| 9 | Härkämäki | -2m 11s |
| 9 | Uittamo pääte | -34s |
| 901 | Korppoo | +3m 46s |
| 901 | Linja-autoasema, tulolaituri | +2m 22s |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Suikkila | +1m 24s |
| 9A | Uittamo pääte | -14s |
| 9A | Suikkila | -2m 23s |
| N3 | Röölä | on time |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>