Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 12.3 | โ | โ |
| Ahja | 12.9 | โ | โ |
| Alajรตe | 10.9 | โ | โ |
| Arbavere | 11.6 | โ | โ |
| Ardi | 13.0 | โ | โ |
| Audru | 14.4 | โ | โ |
| Dirhami | 16.7 | 4.4 | โ |
| Elu | 15.1 | โ | โ |
| Elva | 10.9 | โ | โ |
| Haapsalu | 16.3 | 0.8 | 94.6 |
| Haapsalu sadam | 16.7 | 2.6 | โ |
| Heltermaa | 16.5 | 2.9 | 93.5 |
| Hรครคdemeeste | 17.3 | 6.1 | โ |
| Hรผรผru | 12.8 | โ | โ |
| Jรตgeva | 12.8 | 1.4 | 99.0 |
| Jรตhvi | 11.0 | 3.1 | 98.0 |
| Kaansoo | 12.7 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 15.0 | โ | โ |
| Kassari | 16.5 | โ | 95.0 |
| Kehra | 12.8 | โ | 99.0 |
| Keila | 12.9 | โ | โ |
| Kihnu | 17.2 | 8.6 | 92.9 |
| Kirumpรครค | 14.5 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 13.5 | โ | โ |
| Konuvere | 13.4 | โ | โ |
| Koodu | 14.2 | โ | โ |
| Korela | 12.3 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 13.1 | โ | โ |
| Kunda | 12.8 | 4.5 | 96.0 |
| Kuningakรผla | 11.3 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 16.8 | โ | 92.0 |
| Kuusiku | 13.7 | 2.3 | 100.0 |
| Kรครคpa | 12.8 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 3.3 | โ |
| Laadi | โ | โ | โ |
| Laimjala | 15.8 | โ | 97.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 14.0 | 5.4 | โ |
Powered by NordAPI