Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 17.2 | โ | โ |
| Ahja | 16.1 | โ | โ |
| Alajรตe | 16.0 | โ | โ |
| Arbavere | 17.2 | โ | โ |
| Ardi | โ | โ | โ |
| Audru | 15.5 | โ | โ |
| Dirhami | 17.6 | 8.1 | โ |
| Elu | 18.6 | โ | โ |
| Elva | 18.4 | โ | โ |
| Haapsalu | 15.0 | 4.7 | 91.5 |
| Haapsalu sadam | 15.6 | 4.6 | โ |
| Heltermaa | 19.2 | 4.9 | 64.7 |
| Hรครคdemeeste | 18.5 | 9.9 | โ |
| Hรผรผru | 15.9 | โ | โ |
| Jรตgeva | 15.8 | 2.4 | 90.0 |
| Jรตhvi | 17.9 | 2.7 | 76.0 |
| Kaansoo | 16.4 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 16.2 | โ | โ |
| Kassari | 19.4 | โ | 70.0 |
| Kehra | 16.4 | โ | 90.0 |
| Keila | 14.9 | โ | โ |
| Kihnu | 17.9 | 3.1 | 87.2 |
| Kirumpรครค | 18.0 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 16.4 | โ | โ |
| Konuvere | 18.6 | โ | โ |
| Koodu | 16.1 | โ | โ |
| Korela | 16.2 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 17.4 | โ | โ |
| Kunda | 17.9 | 3.6 | 82.0 |
| Kuningakรผla | 17.8 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 19.6 | โ | 59.0 |
| Kuusiku | 16.1 | 3.1 | 91.0 |
| Kรครคpa | 16.8 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 9.2 | โ |
| Laadi | 17.2 | โ | โ |
| Laimjala | 18.4 | โ | 70.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 17.3 | 7.7 | โ |
Powered by NordAPI